iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler
iQ ODL - Online-Dart-Liga für Einzelspieler

iQ ODL - Liga 3B

Am 01.01.2023 startete die Saison 2022-C.
Die ersten 3 Plätze am Ende der Saison erhalten einen Pokal, Präsent + Urkunde. Platz 4-5, sowie die Besten in der Kategorie Shortleg / Hi-Finish / 171/180er eine Urkunde. Platz 1-6 steigt direkt auf in Liga 2.
Die Saison endet am 28.05.2023 um 23:59 Uhr.

Liga 3B - Tabellenstand

aktualisiert am: 19.03.2023 um: 16:24 Uhr
Platz Name Spiele G U V Legs Punkte AVG Doppelquote
1 Lahninger (Gordon Lahno) 24 22 2 0 94:16 46 59.87 26.86% (94/350)
2 DoDo69 (Dennis Heimann) 22 15 4 3 77:31 34 57.14 20.86% (73/350)
3 Andretiss (André Tiss) 19 12 2 5 63:36 26 51.71 14.22% (63/443)
4 Palle180 (Marcel Parlesak) 22 9 8 5 62:52 26 45.12 22.57% (58/257)
5 GaNi (Nikolai Ganser) 16 10 2 4 49:34 22 51.22 16.23% (49/302)
6 Attraction (Andy Neff) 19 8 6 5 55:44 22 49.10 15.90% (55/346)
7 dodu0815 (Dominik Dudek) 12 10 1 1 44:14 21 51.48 16.33% (40/245)
8 The Beagle (Jan Lepkes) 13 8 3 2 43:26 19 51.07 15.61% (42/269)
9 Tops_Gun (Sebastian Schulte) 16 7 5 4 46:38 19 45.15 15.52% (43/277)
10 Johann (Johann Mewes) 13 8 2 3 40:26 18 52.33 18.56% (36/194)
11 The Hobbit (Tobias Dannenberg) 17 6 5 6 45:42 17 44.21 10.66% (45/422)
12 Daniel(THE BULL) (Daniel Weih) 19 6 5 8 49:53 17 44.68 16.97% (46/271)
13 LastManStanding (Andreas Jahn) 9 6 2 1 30:16 14 47.57 13.47% (26/193)
14 Stu180 (Steffen Frank) 15 3 6 6 36:44 12 40.88 9.55% (32/335)
15 DomoftheTops (Dominik Pache) 17 5 2 10 36:52 12 40.96 11.65% (36/309)
16 kYoZZTV (Jerome Specht) 7 5 1 1 23:10 11 54.43 22.35% (19/85)
17 Christian Becker (Christian Becker) 10 4 3 3 27:25 11 45.85 9.20% (23/250)
18 hoffi110 (Dirk Hoffmann) 19 3 5 11 42:62 11 41.38 15.83% (38/240)
19 Joni36 (Jonas Straub) 8 2 4 2 20:21 8 44.13 12.70% (16/126)
20 Lordy (Eike Strumpelmeyer) 9 3 2 4 21:26 8 44.67 12.06% (17/141)
21 Atomy (Michael Kothe) 11 2 4 5 22:34 8 41.01 11.04% (18/163)
22 Postfix (Sven Vilagos) 8 2 3 3 20:23 7 46.94 14.95% (16/107)
23 sgoere (Stefan Görlich) 8 3 1 4 18:21 7 42.35 11.02% (14/127)
24 Der Urknall (Steffen Wolfram) 11 3 1 7 24:33 7 42.53 15.15% (20/132)
25 Fire-Bolle (Nico Bolzmann) 16 2 2 12 25:56 6 41.55 9.81% (21/214)
26 RollingThunder (Christian Breu) 7 1 3 3 16:21 5 39.81 9.92% (12/121)
27 Oelersepp (Jens Gfell) 12 2 1 9 18:40 5 42.86 10.53% (14/133)
28 Systemfeind (Mitko Pischimarov) 6 2 0 4 13:17 4 44.22 10.34% (9/87)
29 The Crusher (Sebastian Heunisch) 8 2 0 6 12:24 4 40.36 6.56% (8/122)
30 The Bangason (Sebastian Huber) 4 1 1 2 8:11 3 48.98 12.12% (4/33)
31 Der_Allrounder (Hannes Frankl) 1 1 0 0 4:0 2 0.00 0
32 danielbro26 (Daniel Brokate) 4 1 0 3 6:12 2 43.45 16.67% (2/12)
33 Hortkind (ag) (Daniel Ball) 1 0 1 0 3:3 1 0.00 0
34 benji.darts (ag) (Benjamin Rink) 33 0 1 32 3:131 1 44.30 10.63% (17/160)

Liga 3B - Statistiken

Platz Name 20- 20+ 40+ 60+ 80+ 100+ 140+ 171+ 180 Highest Finish Best Leg
1 DoDo69 (Dennis Heimann) 101 143 319 129 134 70 16 1 5 118 14
2 Lahninger (Gordon Lahno) 132 131 271 139 150 107 28 0 0 114 15
3 Johann (Johann Mewes) 74 141 167 88 69 49 7 0 0 128 16
4 The Beagle (Jan Lepkes) 99 150 222 98 73 46 10 0 0 111 17
5 GaNi (Nikolai Ganser) 94 185 282 111 105 43 4 0 0 100 17
6 kYoZZTV (Jerome Specht) 33 54 83 30 32 22 6 0 0 70 18
7 Andretiss (André Tiss) 151 200 244 145 125 90 13 0 0 114 20
8 Attraction (Andy Neff) 155 209 293 164 102 67 13 0 0 84 20
9 dodu0815 (Dominik Dudek) 76 97 157 87 62 32 13 0 0 80 20
10 Daniel(THE BULL) (Daniel Weih) 225 277 315 160 94 56 13 0 0 66 20
11 Der Urknall (Steffen Wolfram) 113 169 190 49 44 14 1 0 0 59 20
12 The Hobbit (Tobias Dannenberg) 169 212 291 166 79 36 3 0 1 117 21
13 Palle180 (Marcel Parlesak) 231 316 410 108 117 36 8 0 0 85 21
14 Lordy (Eike Strumpelmeyer) 59 126 136 54 30 19 1 0 0 60 21
15 The Bangason (Sebastian Huber) 18 30 38 24 20 6 2 0 0 52 21
16 Christian Becker (Christian Becker) 100 114 138 71 45 25 7 0 0 71 22
17 Tops_Gun (Sebastian Schulte) 132 253 260 122 88 45 1 0 1 63 22
18 benji.darts (ag) (Benjamin Rink) 96 125 137 71 39 28 7 0 0 40 22
19 Stu180 (Steffen Frank) 186 270 236 98 61 20 2 0 0 40 22
20 LastManStanding (Andreas Jahn) 81 86 132 61 42 31 5 0 1 105 23
21 hoffi110 (Dirk Hoffmann) 219 343 323 111 80 30 7 0 1 95 23
22 Oelersepp (Jens Gfell) 92 155 158 69 51 17 2 0 1 84 23
23 Postfix (Sven Vilagos) 43 109 117 52 40 16 3 0 0 70 23
24 DomoftheTops (Dominik Pache) 218 310 259 116 79 33 5 0 0 60 23
25 Atomy (Michael Kothe) 116 197 164 64 41 16 0 0 1 103 25
26 Joni36 (Jonas Straub) 79 114 92 56 37 13 3 0 0 48 25
27 sgoere (Stefan Görlich) 65 109 124 39 31 12 0 0 0 76 26
28 The Crusher (Sebastian Heunisch) 81 108 103 35 31 7 0 0 0 38 26
29 Systemfeind (Mitko Pischimarov) 51 86 80 29 25 8 0 0 0 32 26
30 Fire-Bolle (Nico Bolzmann) 138 274 254 82 65 22 2 0 0 75 29
31 danielbro26 (Daniel Brokate) 12 52 44 16 11 3 0 0 0 62 29
32 RollingThunder (Christian Breu) 85 118 122 46 23 5 1 0 0 48 29
33 Der_Allrounder (Hannes Frankl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hortkind (ag) (Daniel Ball) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liga 3B - Spielplan

Alle Spiele der zweiten Dartliga iQ-ODL in der Übersicht.
Die Darstellung der bis zu 500 Spiele nimmt einiges an Platz in Anspruch. Daher ist die Spielübersicht zum Aufklappen. Bitte nicht von den Spieltagen irritieren lassen. Wir haben keine festen Spieltage und Reihenfolge in der iQ ODL.

Alle Spiele in der Übersicht Alle Spiele in der Übersicht

Manager der LIGA 3B

Philipp Münster (Philipp1996) - Ergebniseingabe

Birger Möller (Turbo83)

 

Pfad zur Liga 3B bei Lidarts:
https://lidarts.org/tournament/CVZRRlI-

Startseite Kontakt Kontakt-Formular Datenschutz Impressum

Aktuell Kekse von Drittanbietern abgelehnt!

iQ Online Dartliga auf Facebook iQ Online Dartliga auf Instagram iQ Online Dartliga auf YOUTUBE



Login
nach oben